Subscribe:

Pulsa Reguler


Updare Daftar Harga Pulsa Reguler Per


 TSEL JATENG/DIY DAN NASIONAL
KARTU KODE DENOM JATENG/DIY NASIONAL
tsel murah
5 5000 5.400 5.550
10 10000 10.400 10.550
20 20000 20.250 20.350
25 25000 25.400 25.400
50 50000 49.400 49.500
100 100000 97.650 97.650
 Tsel Jateng Kode TJ, Nasional kode TN

XL MAGELANG DAN NASIONAL
KARTU KODE DENOM MAGELANG NASIONAL
xl murah
5 5000 5.450 5.500
10 10000 10.450 10.500
25 20000 25.000 25.250
50 25000 49.650 50.150
100 50000 99.150 100.150

ISAT JATENG/DIY DAN NASIONAL
KARTU KODE DENOM JATENG/DIY NASIONAL
indosat murah 2 2000 3.450 2.450
5 5000 5.450 5.500
10 10000 10.450 10.500
25 25000 25.050 25.150
50 50000 49.450 49.600
100 100000 98.150 98.600
Isat Jateng GPRS kode IJG, Isat Jateng SMS kode IJS (nominal yg tersedia 5,10,25)
Isat Nasional GPRS kode IG, Isat Nasional SMS kode IS (nominal yg tersedia 5,10,25)

FLEXI JATENG/DIY DAN NASIONAL
KARTU
KODE
DENOM
JATENG/DIY
NASIONAL


fkios murah flexi murah

5 5000 5.050 5.500
10 10000 9.950 10.500
20 20000 19.750 19.850
25 25000 24.650 24.850
50 50000 49.150 49.150
100 100000 98.150 98.150
Flexi Jateng kode FJ, Nasional kode F


KARTU KODE DENOM HARGA
esia murah
ESIA
(ES)
1 1000 1.300
5 5000 5.250
10 10000 10.050
20 20000 19.850
25 25000 24.750
50 50000 49.250
100 100000 98.150


KARTU KODE DENOM HARGA
smartfren murah
SMARTFREN
(SF)
5 5000 5.250
10 10000 10.250
20 20000 20.250
25 25000 25.250
50 50000 50.150
100 100000 100.150

 
KARTU KODE DENOM HARGA
hepi murah
HEPI
(H)
5 5000 5.250
10 10000 10.250
20 20000 20.250
25 25000 25.250
50 50000 50.150
100 100000 100.150


KARTU KODE DENOM HARGA
axis murah
AXIS
(AX)
1 1000 1.250
2 2000 2.250
3 3000 3.250
4 4000 4.250
5 5000 5.250
10 10000 10.200
20 20000 20.100
25 25000 25.050
50 50000 49.900
100 100000 99.650



KARTU KODE DENOM HARGA
axis murah
AXIS
(AX)
1 1000 1.250
2 2000 2.250
3 3000 3.250
4 4000 4.250
5 5000 5.250
10 10000 10.200
20 20000 20.100
25 25000 25.050
50 50000 49.900
100 100000 99.650


KARTU KODE DENOM HARGA
ceria murah
CERIA
(C)
5 5000 4.900
10 10000 9.600
20 20000 18.900
50 50000 46.900
100 100000 93.650